Aspiradora Inalámbrica Tineco Floor One I5 Seco Y Húmedo 800ml Gris GRADO B
por TK SAN ESTEBAN
Ahorre $ 2,659.51
Precio original
$ 5,309.50
Precio original
$ 5,309.50
-
Precio original
$ 5,309.50
Precio original
$ 5,309.50
Precio actual
$ 2,649.99
$ 2,649.99
-
$ 2,649.99
Precio actual
$ 2,649.99
🧹 ASPIRADORA INALÁMBRICA TINECO FLOOR ONE i5 | SECO Y HÚMEDO | 800 ML | GRIS | GRADO B – NO PROBADA
✨ OPORTUNIDAD DE LIMPIEZA INTELIGENTE – CALIDAD TINECO A PRECIO REDUCIDO
| 🎯 CONDICIÓN | DETALLE |
|---|---|
| 🌿 Marca/Modelo | Tineco – Floor One i5 (serie Stretch) |
| 🎨 Color | Gris – acabado moderno y neutral |
| 💧 Tipo | Aspiradora y trapeador 2 en 1 – aspira y trapea en un solo paso |
| 💨 Succión | 20,000 Pa – potencia para escombros, manchas y cabello |
| 📦 Tanque de agua limpia | 0.8 L – capacidad para superficies amplias |
| 📦 Tanque de agua sucia | 0.72 L – retiene lo aspirado y trapeado |
| 🔄 Diseño Lay-Flat 180° | Se reclina completamente para limpiar debajo de muebles |
| 🧵 Anti-Enredo | Diseño que evita que el cabello se enrolle en el rodillo |
| 🛡️ Autolimpiante | Función de autolimpieza del rodillo – mantenimiento sencillo |
| 🔋 Batería | Hasta 30 minutos de autonomía (modo estándar) |
| 🔴 Condición | GRADO B – NO HA SIDO PROBADA |
| ✅ Venta | COMO ESTÁ – el comprador asume la revisión completa |
✅ LEYENDA GRADO B – TRANSPARENCIA Y CONFIANZA
| ASPECTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 🏆 Clasificación | Grado B – funcionamiento no verificado, estética con posibles signos de uso |
| ⚙️ Funcionamiento | NO PROBADO – no se encendió ni se verificó succión ni trapeado |
| 🔋 Batería | NO VERIFICADA – se desconoce su autonomía y salud |
| 🎨 Estética | Puede presentar signos de uso visibles – no verificados en detalle |
| 📦 Accesorios | Se entrega lo que se muestra en fotos – consultar base de carga, filtro o solución de limpieza |
| ⚠️ Nota | Grado B no probado implica riesgo: el comprador asume la revisión completa |
✅ LO QUE SABEMOS (CHECKLIST RÁPIDA)
| ✔️ | CARACTERÍSTICA |
|---|---|
| ✔️ | Tineco Floor One i5 – Gris – aspiradora y trapeador 2 en 1 |
| ✔️ | 20,000 Pa de succión (no verificada) |
| ✔️ | Diseño Lay-Flat 180° – limpia debajo de muebles |
| ✔️ | Anti-Enredo – evita que el cabello se enrolle en el rodillo |
| ✔️ | Autolimpieza – mantenimiento sencillo del rodillo |
| ✔️ | Tanques de 0.8L / 0.72L – capacidad práctica |
| ⚠️ | NO PROBADA – no se encendió ni se verificó succión, trapeado ni batería |
| ⚠️ | NO SE VERIFICÓ – rodillo, autolimpieza, tanques ni rendimiento |
| 🔴 | Puede presentar signos de uso o desgaste por almacenamiento |
| 🔴 | Venta como está – el comprador asume la revisión completa |
🔍 CONDICIÓN DETALLADA (GRADO B – NO PROBADA)
| ASPECTO | ESTADO |
|---|---|
| 💨 Succión | NO VERIFICADA – se desconoce si alcanza los 20,000 Pa |
| 💧 Trapeado | NO VERIFICADO – se desconoce si el sistema de agua opera |
| 🔄 Lay-Flat 180° | NO VERIFICADO – se desconoce si la bisagra funciona |
| 🧵 Anti-Enredo | NO VERIFICADO – se desconoce el estado del rodillo |
| 🛡️ Autolimpieza | NO VERIFICADA – se desconoce si la función opera |
| 🔋 Batería | NO VERIFICADA – se desconoce su autonomía y salud |
| 🎨 Estética | PUEDE PRESENTAR SIGNOS DE USO O DESGASTE POR ALMACENAMIENTO |
| 📦 Accesorios | Se entrega lo que se muestra en fotos – consultar base, filtro o solución |
⚠️ IMPORTANTE: La aspiradora no ha sido probada. No se encendió, no se verificó la succión, el trapeado, la batería, el rodillo ni la autolimpieza. Se vende como está – el comprador asume la revisión completa y el riesgo del funcionamiento.
🌿 BENEFICIOS CLAVE (SI FUNCIONA CORRECTAMENTE)
| BENEFICIO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 🧹 2 en 1 | Aspira y trapea en un solo paso – ahorra tiempo y esfuerzo |
| 💨 Succión potente | 20,000 Pa – captura escombros, manchas y cabello |
| 🔄 Lay-Flat 180° | Limpia debajo de sofás y camas sin mover muebles |
| 🧵 Anti-Enredo | Cabello y pelo de mascotas no se enredan en el rodillo |
| 🛡️ Autolimpieza | El rodillo se limpia solo – mantenimiento mínimo |
| 💰 Precio inteligente | Calidad Tineco a fracción del precio nuevo |
| 🔧 Oportunidad para técnicos | Verificar, poner a punto y revender con margen |
📦 LO QUE INCLUYE
| □ | ARTÍCULO |
|---|---|
| □ | 1x Tineco Floor One i5 – Gris |
| □ | [Base de carga / filtro HEPA / solución de limpieza – consultar disponibilidad según fotos del listado] |
💰 OPORTUNIDAD INTELIGENTE
| PRODUCTO | PRECIO REFERENCIA |
|---|---|
| Tineco Floor One i5 Stretch (nueva, referencia internacional) | ~$3,300 – $5,500 MXN aprox. |
| PRECIO GRADO B – NO PROBADA | DESCUENTO SIGNIFICATIVO – OPORTUNIDAD PARA VERIFICACIÓN |
🎯 PARA QUIÉN ES (JOBS TO BE DONE)
| PERFIL | JTBD – ¿QUÉ TRABAJO QUIERE RESOLVER? |
|---|---|
| 🔧 Técnico / manitas | "Quiero una Tineco a bajo costo para verificar, poner a punto y revender con margen." |
| 🏠 Hogar con mascotas | "Necesito aspirar y trapear pelo de mascota, con disposición a revisar el equipo antes de usarlo." |
| 👨👩👧👦 Familia ocupada | "Busco reducir el tiempo de limpieza, aceptando el riesgo de verificar su funcionamiento." |
| 💰 Comprador inteligente | "Quiero una Tineco Grado B a precio muy reducido, asumiendo la revisión completa." |
| 🔄 Revendedor | "Necesito producto Tineco con demanda comprobada y margen atractivo tras verificación." |
⚠️ RECUERDA
| ✅ | CONDICIÓN |
|---|---|
| ✅ | GRADO B – NO HA SIDO PROBADA |
| ✅ | NO SE ENCENDIÓ NI SE VERIFICÓ SUCCIÓN, TRAPEADO NI BATERÍA |
| ✅ | NO SE VERIFICÓ – RODILLO, AUTOLIMPIEZA, TANQUES NI RENDIMIENTO |
| ✅ | PUEDE PRESENTAR SIGNOS DE USO O DESGASTE POR ALMACENAMIENTO |
| ✅ | PUEDE CARECER DE ACCESORIOS – BASE, FILTRO O SOLUCIÓN NO GARANTIZADOS |
| ✅ | SE VENDE COMO ESTÁ – EL COMPRADOR ASUME LA REVISIÓN COMPLETA |
| ✅ | PRECIO REFLEJA EL RIESGO POR FALTA DE PRUEBA |